1. Only the far month contract i.e. January 2015 expiry contracts will be revised for market lots. Contracts with maturity of November 2014 and December 2014 would continue to have the existing market lots. All subsequent contracts (i.e. January 2015 expiry and beyond) will have revised market lots.
2. The day spread order book will not be available for the combination contract of December 2014 – January 2015 expiry.
2. The day spread order book will not be available for the combination contract of December 2014 – January 2015 expiry.
| Symbol | Present Market Lot | Revised Market Lot |
| ADANIENT | 1000 | 500 |
| ADANIPORTS | 2000 | 1000 |
| ALBK | 4000 | 2000 |
| AMBUJACEM | 2000 | 1000 |
| ARVIND | 2000 | 1000 |
| AUROPHARMA | 500 | 250 |
| BANKBARODA | 500 | 250 |
| BHARATFORG | 1000 | 250 |
| BHARTIARTL | 1000 | 500 |
| BHEL | 2000 | 1000 |
| CENTURYTEX | 1000 | 500 |
| CIPLA | 1000 | 500 |
| COLPAL | 250 | 125 |
| CROMPGREAV | 2000 | 1000 |
| DABUR | 2000 | 1000 |
| DISHTV | 8000 | 4000 |
| DIVISLAB | 250 | 125 |
| FEDERALBNK | 4000 | 2000 |
| GAIL | 1000 | 500 |
| HCLTECH | 250 | 125 |
| HDFCBANK | 500 | 250 |
| HDIL | 8000 | 4000 |
| HINDPETRO | 1000 | 500 |
| IGL | 1000 | 500 |
| INDIACEM | 4000 | 2000 |
| IOB | 8000 | 4000 |
| IRB | 4000 | 1000 |
| KOTAKBANK | 500 | 250 |
| MOTHERSUMI | 1000 | 500 |
| ONGC | 1000 | 500 |
| ORIENTBANK | 2000 | 1000 |
| PFC | 2000 | 1000 |
| PNB | 500 | 250 |
| RANBAXY | 1000 | 500 |
| RELCAPITAL | 1000 | 500 |
| SIEMENS | 500 | 250 |
| SRTRANSFIN | 500 | 250 |
| SSLT | 2000 | 1000 |
| SUNPHARMA | 500 | 250 |
| SYNDIBANK | 4000 | 2000 |
| TATAMOTORS | 1000 | 500 |
| TATAMTRDVR | 2000 | 1000 |
| TATASTEEL | 1000 | 500 |
| TVSMOTOR | 2000 | 1000 |
| UNIONBANK | 2000 | 1000 |
| UPL | 2000 | 1000 |
| VOLTAS | 2000 | 1000 |
| YESBANK | 1000 | 500 |
No comments:
Post a Comment